>
>
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN 20042008
11
2004 2005 2006 2007 2008
Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. Tsd.
Umsatzerlöse 1.044.753 1.415.788 1.933.043 2.024.754 2.130.277
Materialaufwand 252.418 343.611 491.890 496.517 539.863
Personalaufwand 546.560 793.593 1.127.840 1.203.979 1.270.593
Abschreibungen und Wertminderungen 57.052 66.825 75.033 91.772 90.680
Konzerngewinn nach IFRS 80.200 88.300 109.059 111.194 122.644
Ergebnisanteil Aktionäre der
RHÖN-KLINIKUM AG 76.404 83.680 105.200 106.292 117.299
Ergebnisanteil Minderheitsgesellschafter 3.796 4.620 3.859 4.902 5.345
EBT 111.922 123.532 125.706 137.085 142.912
EBIT 123.780 140.071 146.143 157.490 172.077
EBITDA 180.832 206.896 221.176 249.262 262.757
Operativer Cash-Flow 137.792 155.559 165.020 190.975 213.745
Sachanlagen und als Finanzinvestition
gehaltene Immobilien 794.774 978.019 1.140.290 1.209.442 1.391.019
Ertragsteueransprüche 0 0 19.055 20.577 18.776
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.647 2.660 1.436 1.556 2.308
Eigenkapital nach IFRS 568.711 641.532 728.741 810.831 889.263
Eigenkapitalrendite in % 14,9 14,6 15,9 14,4 14,4
Bilanzsumme nach IFRS 1.155.619 1.622.218 1.979.625 2.073.099 2.140.894
Investitionen
in Sachanlagen und als Finanz-
investitionen gehaltene Immobilien 100.638 290.557 393.517 180.677 278.784
in sonstige Vermögenswerte 634 202 610 257 103
Gewinn je Stammaktie (in ) 0,74 0,81 1,01 1,03 1,13
Dividendensumme 20.390 23.328 25.920 29.030 36.288
Zahl der Mitarbeiter (nach Köpfen) 14.977 21.226 30.409 32.222 33.679
Fallzahlen (behandelte Patienten) 598.485 949.376 1.394.035 1.544.451 1.647.972
Betten und Plätze 9.211 12.217 14.703 14.647 14.828
unternehmenskennzahlen



