>
>
unternehmenskennzahlen 193193
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN Q1Q4 2008
Jan.Dez. Okt.Dez. JuliSept. AprilJuni Jan.März
2008 2008 2008 2008 2008
Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. Tsd.
Umsatzerlöse 2.130.277 543.977 536.122 529.437 520.741
Materialaufwand 539.863 143.106 135.669 134.017 127.071
Personalaufwand 1.270.593 312.518 322.340 320.648 315.087
Abschreibungen und Wertminderungen 90.680 25.124 23.213 21.870 20.473
Konzerngewinn nach IFRS 122.644 33.479 27.234 32.368 29.563
Ergebnisanteil Aktionäre
der RHÖN-KLINIKUM AG 117.299 32.100 25.924 31.062 28.213
Ergebnisanteil Minderheitsgesellschafter 5.345 1.379 1.310 1.306 1.350
Umsatzrentabilität (in %) 5,8 6,2 5,1 6,1 5,7
EBT 142.912 35.741 32.312 39.463 35.396
EBIT 172.077 45.142 40.705 42.501 43.729
EBIT-Quote (in %) 8,1 8,3 7,6 8,0 8,4
EBITDA 262.757 70.266 63.918 64.371 64.202
EBITDA-Quote (in %) 12,4 12,9 11,9 12,1 12,3
Operativer Cash-Flow 213.745 57.390 52.295 52.102 51.958
Sachanlagen und als Finanzinvestition
gehaltene Immobilien 1.391.019 1.391.019 1.317.916 1.275.828 1.229.013
Ertragsteueransprüche (langfristig) 18.776 18.776 18.689 20.902 20.777
Eigenkapital nach IFRS 889.263 889.263 867.102 845.122 840.364
Eigenkapitalrendite in % 14,4 15,3 12,7 15,4 14,3
Bilanzsumme nach IFRS 2.140.894 2.140.894 2.095.020 2.076.752 2.028.580
Investitionen
in Sachanlagen und als Finanz-
investitionen gehaltene Immobilien 278.784 101.015 68.036 69.489 40.244
in sonstige Vermögenswerte 103 -92 70 73 53
Gewinn je Stammaktie (in ) 1,13 0,31 0,25 0,30 0,27
Zahl der Mitarbeiter (nach Köpfen) 33.679 33.679 33.046 32.385 32.303
Fallzahlen (behandelte Patienten) 1.647.972 406.442 408.155 423.181 410.194
Betten und Plätze 14.828 14.828 14.684 14.584 14.584



